ACHETER
Nos voitures neuves
Marques
Modèles
ENTRETENIR
Vous songez à acheter uneDacia d’occasion, mais votre cœur balance entre la Sandero et la Spring ? Ces deux modèles iconiques de la marque partagent la même vision : une voiture accessible, fiable et adaptée aux besoins du quotidien. Pourtant, elles répondent à des usages bien différents. Dans ce comparatif, découvrez leurs dimensions, motorisations, confort, technologies et coûts d’usage pour bien choisir le modèle qui correspond à votre profil.
Vous cherchez une citadine d’occasion ou unevoiture essence d’occasion? Consultez nos annonces disponibles !
Vous cherchez unevoiture électrique d’occasionou unSUV d’occasion? Consultez nos annonces !
Consultez ici nos offres deDacia Sandero d’occasion.
Le coffre offre 270 litres en configuration standard et jusqu’à 620 litres lorsque la banquette est rabattue. Ce volume se situe dans la bonne moyenne des petites citadines en voiture électrique d’occasion. Il permet de transporter les courses hebdomadaires ou un petit bagage par passager.
| Critère | Dacia Sandero | Dacia Spring |
|---|---|---|
| Type de véhicule | Citadine polyvalente (berline compacte) | Mini-SUV 100 % électrique |
| Design / Positionnement | Style sobre, version Stepway au look SUV | Design compact, style SUV urbain électrique |
| Dimensions (L x l x h) | 4 090 x 1 850 x 1 500 mm | 3 730 x 1 620 x 1 520 mm |
| Coffre | 328 L (jusqu’à 1 108 L) | 270 L (jusqu’à 620 L) |
| Motorisations | Essence (65 ch, 90 ch) et GPL (100 ch) | Électrique 45 ch ou 65 ch |
| Conduite / Performances | Souple, stable sur route et autoroute, adaptée aux longs trajets | Maniable, silencieuse, idéale en ville, rayon de braquage de 4,8 m |
| Prix neuf (2025) | Dès 12 990 € (jusqu’à 18 000 € en Stepway) | Dès 15 800 € (bonus déduit) |
| Coût d’usage | Modéré, carburant plus cher à long terme | Très faible, recharge économique |
| Usage idéal | Mixte (ville + route), familles, trajets réguliers | Urbain, trajets courts, petits budgets |
| Avantages principaux | Polyvalence, habitabilité, confort, motorisations variées, bon rapport qualité/prix | Économique, écologique, très facile à conduire en ville |
+4000 véhicules en stock
+60 concessions
72 points de contrôle
+90 ans d’expertise
Au quotidien, prenez les transports en commun
#SeDéplacerMoinsPolluer